منصات التداول التي تدعم كل عملة
يوضح الجدول أدناه أسواق التداول الفوري التي أمكن تأكيدها من الأسواق العامة للمنصات حتى 17 سبتمبر 2026، دون ترتيب تفضيلي. قد تغيّر المنصة في أي وقت حالة التداول أو الإيداع أو السحب، لذا يُرجى الرجوع إلى الحالة الفعلية في صفحتها.
| العملة | منصات لها سوق فوري مؤكد حاليًا |
|---|---|
| BTC | Binance، Coinbase، Bybit، OKX، Gate |
| NMC | FreiExchange |
| ELA | Coinbase، Gate، KuCoin |
| BCH | Binance، Coinbase، Bybit، OKX، Gate |
| FB | Gate، MEXC، KuCoin، XT.COM |
| LTC | Binance، Coinbase، Bybit، OKX، Gate |
| DOGE | Binance، Coinbase، Bybit، OKX، Gate |
| BEL (BELLS) | Gate، MEXC، NonKYC |
| PEP | Kraken، MEXC، XT.COM، NonKYC |
| LKY | NonKYC |
| JKC | NonKYC |
| DINGO | MEXC، XT.COM |
| CRC | NonKYC |
| SHIC | NonKYC |
| ETC | Binance، Coinbase، Bybit، OKX، Gate |
| RVN | Binance، Bybit، OKX، Gate، MEXC |
قبل إدخال عنوان الأرباح
تحقق في صفحتي تفاصيل العملة والإيداع لدى المنصة من توفر كل من التداول الفوري والإيداع، وتأكد من الشبكة وتنسيق العنوان والحد الأدنى للإيداع. لا تستخدم عنوانًا عُلّق الإيداع إليه أو لم يعد صالحًا.